神狐牌HLQ5070GXEW型吸粪车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 神狐牌HLQ5070GXEW型吸粪车 | 外型尺寸(mm): | 5990x2000x2500 |
底盘型号: | CDW1070HA1A4 | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
总 质 量 :(kg) | 7360 | 接近/离去角(?) | 24/23 |
额定质量:(kg) | 3395 | 前悬/后悬(mm): | 1175/1455 |
整备质量:(kg) | 3770 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 2760/4600 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CDW1070HA1A4 | 批次: | 275 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1570,1545,1585 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1540 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/5 3,9/10 8 |
轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4DW93-84E4 YCD4G1L-80 YN27CRD2 YC4FA90-40 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴动力机械有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 2540 2156 2672 2982 | 64 60 60 66 | ||
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
选装前面罩。运输介质:液态污物 ,密度:0.8吨/立方米。罐体有效容积4.45立方米, 罐体外形尺寸 (长壮ぶ嶙短轴) (mm):3500?650?150。侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,螺栓连接,后防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸240mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度550mm。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |