神狐牌HLQ5100GXEB型吸粪车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 神狐牌HLQ5100GXEB型吸粪车 | 外型尺寸(mm): | 7025,7175x2300x2860 |
底盘型号: | BJ1102VDPEA-G1 | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
总 质 量 :(kg) | 9935 | 接近/离去角(?) | 29/22 |
额定质量:(kg) | 5500 | 前悬/后悬(mm): | 1175/1950,1325/1950 |
整备质量:(kg) | 4240 | 最高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 3775/6160 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1102VDPEA-G1 | 批次: | 279 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3900,4500 | 前 轮 距(mm): | 1750,1800 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1654 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/11 8 |
轮胎规格: | 8.25-16 16PR,8.25R16 16PR,8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YN38CRD1 YC4D130-41 CY4102-CE4F ISF2.8s4129V YN38CRD2 | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 3760 4200 3856 2780 3760 | 95 96 73 96 85 | ||
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
选装新前围件饰和保险杠及前部灯具。介质:液态污物;密度:800千克/立方米,罐体有效容积7.21立方米,罐体外形尺寸(长壮ぶ嶙短轴)(mm)4200?950?310。侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235-A, 焊接连接。后防护截面高度尺寸100mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度530mm |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |