神狐牌HLQ5071GXWH型吸污车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 神狐牌HLQ5071GXWH型吸污车 | 外型尺寸(mm): | 5850x1950x2600 |
底盘型号: | HFC1073P83K1C3 | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
总 质 量 :(kg) | 6995 | 接近/离去角(?) | 24/15 |
额定质量:(kg) | 3000 | 前悬/后悬(mm): | 1105/1385 |
整备质量:(kg) | 3865 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 2520/4475 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC1073P83K1C3 | 批次: | 275 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1440 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1425 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/4 5,8/4 5 |
轮胎规格: | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
HFC4DA1-2C | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 2771 | 88 | ||
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
运输品名: 液态污物,密度: 0.9吨/立方米。罐体有效容积:3.49立方米, 罐体外形尺寸(直段长字本? (mm):3050?300。侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,螺栓连接,后防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸100mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度480mm。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |