神狐牌HLQ5070GXW型吸污车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 神狐牌HLQ5070GXW型吸污车 | 外型尺寸(mm): | 5690x1980x2450,2500,2550 |
底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
总 质 量 :(kg) | 7300 | 接近/离去角(?) | 19/15 |
额定质量:(kg) | 3150,3215 | 前悬/后悬(mm): | 1032/1358 |
整备质量:(kg) | 3955 | 最高车速(km/h): | 95 |
轴荷: | 2920/4380 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 批次: | 275 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3300 | 前 轮 距(mm): | 1506,1404,1500,1441,1586 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1466,1458,1520,1500,1530 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/9 5,6/8 4,6/6 5 |
轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 | 常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 常柴股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 2540 | 70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 72 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
选装新造型的前围下面罩。选装罐体外观。车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化。运输介质:液态污物,密度:900千克/立方米。罐体有效容积3.67立方米。罐体外形尺寸(直段长字本?(mm): 3000?250,3000?300,3000?350。侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸100mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度400mm。驾驶室准乘人数为3人时对应的载质量为3150kg。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |