神狐牌HLQ5045GXE型吸粪车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 神狐牌HLQ5045GXE型吸粪车 | 外型尺寸(mm): | 5200,5300,5500x1715x2300 |
底盘型号: | BJ1046V9JB5-H1 | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
总 质 量 :(kg) | 3985 | 接近/离去角(?) | 18/22 |
额定质量:(kg) | 1490 | 前悬/后悬(mm): | 1185/1315 |
整备质量:(kg) | 2365 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 1515/2470 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1046V9JB5-H1 | 批次: | 275 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 2700,2800,3000 | 前 轮 距(mm): | 1385 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1280 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/5,3/5 3,3/5 1 |
轮胎规格: | 6.00-14,6.00-15,185R15 6PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B1-82C40 4A1-68C40 4L18CF YZ4DC1-40 4L22CF | 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 山东华源莱动内燃机有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 山东华源莱动内燃机有限公司 | 2156 1809 1809 2160 2156 | 60 50 50 60 60 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
运输介质:液态污物 ,密度:0.8吨/立方米。罐体有效容积:1.95立方米,罐体外形尺寸 (长壮ぶ嶙短轴) (mm):2500?300?90,2600?300?50,2800?300?00。侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,螺栓连接,后防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸240mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度480mm。前雾灯可取消。随底盘选装新前围. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |