神狐牌HLQ5100TXC型吸尘车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 神狐牌HLQ5100TXC型吸尘车 | 外型尺寸(mm): | 7320x2250,2220x2800,2750 |
底盘型号: | QL11019MARY | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 10055 | 接近/离去角(° ) | 21/14 |
额定质量:(kg) | 2800 | 前悬/后悬(mm): | 1110/1735 |
整备质量:(kg) | 7060 | 最高车速(km/h): | 110 |
轴荷: | 3360/6695 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | QL11019MARY | 批次: | 239 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4475 | 前 轮 距(mm): | 1680 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1650 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+6 |
轮胎规格: | 235/75R17.5 14PR,8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4HK1-TCG40 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 5193 | 139 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
侧防护与车辆结构为一体,后防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸100mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度520mm。可选装排半驾驶室。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |