神狐牌HLQ5160ZSLD型散装饲料运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 神狐牌HLQ5160ZSLD型散装饲料运输车 | 外型尺寸(mm): | 9000,8700x2450x3600 |
底盘型号: | DFL1160BX | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 16000 | 接近/离去角(° ) | 20/12 |
额定质量:(kg) | 7500 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2570 |
整备质量:(kg) | 8305 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 6000/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1160BX | 批次: | 264 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 5000,4700 | 前 轮 距(mm): | 1880,1920,1940 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1800,1860 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,275/80R22.5 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 33 EQH180-30 EQH180-33 YC6J200-33 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风汽车有限公司商用车发动机厂 广西玉柴机器股份有限公司 | 4500 6700 6700 5900 4752 4752 6494 | 132 136 155 140 132 132 147 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
驾驶室前脸扰流罩,前雾灯为选装件。侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,螺栓连接。后防护采用冷弯钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸100mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度520mm。仅采用ISDe180 30、ISDe185 30、ISDe210 30、B190 33发动机。该车装用行驶记录仪。ABS型号/生产厂:3631010-C2000/东风电子科技股份有限公司制动系统公司 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |