润知星牌SCS5160ZSLD型散装饲料运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 润知星牌SCS5160ZSLD型散装饲料运输车 | 外型尺寸(mm): | 8750x2490x3600 |
底盘型号: | DFL1160BX5 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 16000 | 接近/离去角(° ) | 20/13 |
额定质量:(kg) | 6000 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2620 |
整备质量:(kg) | 9805 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 6000/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1160BX5 | 批次: | 264 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 5000,4700,4500 | 前 轮 距(mm): | 1880 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860,1800 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 5900 | 155 132 136 132 132 155 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装驾驶室。侧防护采用冷弯型钢/Q235螺栓连接;后防护采用冷弯钢/Q235焊接,截面高100mm, 截面宽50mm,下边缘离地高480mm。该车应装具有卫星功能的行驶记录仪及辅助制动装置;ABS型号/厂家: 3631010-C2000东风电子科技股份有限公司制动系统公司。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |