江淮舞台车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 江淮舞台车 | 外型尺寸(mm): | 5995×1940×2900(mm) |
产品型号: | CLW5040XWT4 | 批次: | 242 |
底盘型号: | HFC1045P92K2C2 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/离去角(° ) | 23/10(°) |
额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1105/1582(mm) |
整备质量:(kg) | 4300(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 1620/2875 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC1045P92K2C2 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3308(mm) | 前 轮 距(mm): | 1580(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1395(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/9+7,5/9+7 |
轮胎规格: | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
其它: | 1.选装前围面板,进气格栅,前保险杠,组合灯具,前雾灯;2.选装排半驾驶室;3.单排驾驶室对应的整备质量为2200kg,排半驾驶室对应的整备质量为2130kg. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-CE4B | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 100 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):400。 |
多方位图: |
|
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |