神狐牌HLQ5310ZDJHFC型压缩式对接垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 神狐牌HLQ5310ZDJHFC型压缩式对接垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 9940,10040,10140x2500x3450 |
底盘型号: | HFC3311P1K4H35F | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
总 质 量 :(kg) | 30950 | 接近/离去角(?) | 27/30 |
额定质量:(kg) | 13650,13715 | 前悬/后悬(mm): | 1495/1795,1495/1895,1495/1995 |
整备质量:(kg) | 17105 | 最高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 6500/6500/17950(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC3311P1K4H35F | 批次: | 274 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1800 3500 1350 | 前 轮 距(mm): | 2040/2040,2080/2080 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 | |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 9/9/12,3/3/12 |
轮胎规格: | 12.00-20 14PR,12.00R20 14PR,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR,12.00R20 18PR,11.00R20 18PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP10.300E40 D10.28-40 YC6A270-46 WP10.290E41 WP10.270E41 WP10.310E41 | 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 9726 9726 7255 9726 9726 9726 | 221 206 199 213 199 228 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装驾驶室. 选装箱体。侧防护采用冷弯型钢/Q235B,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235B, 螺栓连接。后防护截面高度尺寸120mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度450mm。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. ABS系统控制器型号/生产企业:CM4XL-4S/4K(4S/4M)/广州市科密汽车制动技术开发有限公司。发动机/油耗值对应为:WP10.300E40/35.9, D10.28-40/38.9, WP10.270E41/42.5, WP10.290E41/42.4, WP10.310E41/42.6 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |