神狐牌HLQ5080GQXE4型清洗车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 神狐牌HLQ5080GQXE4型清洗车 | 外型尺寸(mm): | 7000x2200,2080x2440 |
底盘型号: | DFA1080SJ12D3 | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
总 质 量 :(kg) | 8275 | 接近/离去角(?) | 24/14 |
额定质量:(kg) | 3800 | 前悬/后悬(mm): | 1210/1990,1100/2100 |
整备质量:(kg) | 4280 | 最高车速(km/h): | 99 |
轴荷: | 3310/4965 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1080SJ12D3 | 批次: | 274 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800 | 前 轮 距(mm): | 1770,1831,1740,1845 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1586,1640,1610,1680 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10 7,11/9 7 |
轮胎规格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 YC4FA120-40 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 3900 3856 3760 2982 | 103 92 91 95 88 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
选装新造型前面罩,前保险杠,前组合灯具。罐体有效容积为3.99立方米,罐体外形尺寸(长壮ぶ嶙短轴)(mm) :4100?850?150。罐体长含前部高压泵安装位置1300mm。允许局部结构外观有变化,车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化。侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,螺栓连接。后防护与车辆结构为一体,车辆后部离地高度500mm。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |